Porównawcza - Comparative
Porównawcza - Comparative
Year | Name | Born | Breeder | Pedigree | Sireline | Damline |
1927 | Not held | |||||
1928 | Dywersja | 1925 | Behen | Wallis II-Lutecja | Wernet db | Iliniecka |
1929 | Dywersja | 1925 | Behen | Wallis II-Lutecja | Wernet db | Iliniecka |
1930 | Ikwa | 1927 | Janów Podlaski | Koheilan I-Elstera | Koheilan Adjuze db | Szweykowska |
1931 | Kartoum | 1928 | Pompadour | El Sbaa db-Kioumi | El Sbaa db | Asfoura db |
1932 | Kaszmir | 1929 | Janów Podlaski | Farys II-Hebda | Krzyzyk db | Milordka |
1933 | Kaszmir | 1929 | Janów Podlaski | Farys II-Hebda | Krzyzyk db | Milordka |
1934 | Kaszmir | 1929 | Janów Podlaski | Farys II-Hebda | Krzyzyk db | Milordka |
1935 | Hazard | 1930 | Bezmiechowa | Ricordo-Hadudi | Abu Argub II db | Woloszka |
1936 | Hadjar | 1933 | Dobuzek | Hardy-Dydona | Gessur db | Ferida db |
1937 | Obozny | 1933 | Janów Podlaski | Hardy-Ferja | Gessur db | Sahara db |
1938 | Markiz | 1935 | Breniów | Kuhailan Kruszan db-Muftaszara | Kuhailan Kruszan db | Nedjme db |
1939 | Not held |
Derby
Derby
Year | Name | Born | Breeder | Pedigree | Sireline | Damline |
1927 | Sahiba | 1924 | Breniów | Nana Sahib I-Donka | Bairactar db | Nedjme db |
1928 | Flisak | 1924 | Janów Podlaski | Bakszysz-Elstera | Ilderim db | Szweykowska |
1929 | Dywersja | 1925 | Behen | Wallis II-Lutecja | Wernet db | Iliniecka |
1930 | Hardy | 1926 | Janów Podlaski | Ganges I-Gazella II | Gessur db | Gazella db |
1931 | Ikwa | 1927 | Janów Podlaski | Koheilan I-Elstera | Koheilan Adjuze db | Szweykowska |
1932 | Jagoda | 1928 | Janów Podlaski | Koheilan I-Kalina | Koheilan Adjuze db | Szweykowska |
1933 | Kaszmir | 1929 | Janów Podlaski | Farys II-Hebda | Krzyzyk db | Milordka |
1934 | Labirynt | |||||
1935 | Ibn Nedjari | 1931 | Breniów | Nedjari-Sahiba | Nibeh db | Nedjme db |
1936 | Rutbah | 1932 | Gumniska | Nedjari-Djeballa | Nibeh db | Asfoura db |
1937 | Sagar | 1933 | Gumniska | Kuhailan Kruszan db-Djeballa | Kuhailan Kruszan db | Asfoura db |
1938 | Jarema | 1934 | Derazne | Madras-Dywersja | Ibrahim db | Iliniecka |
1939 | Urgence | 1935 | Gumniska | Nedjari-Djeballa | Nibeh db | Asfoura db |
Oaks
Oaks
Year | Name | Born | Breeder | Pedigree | Sireline | Damline |
1927 | Sahiba | 1924 | Breniow | Nana Sahib I-Donka | Bairactar db | Nedjme |
1928 | Hyrda | |||||
1929 | Dywersja | 1925 | Behen | Wallis II-Lutecja | Wernet db | Iliniecka |
1930 | Djeballa | 1926 | Darrigan | Djebel-Anchallah | Nasr Ibrahim db | Asfoura db |
1931 | Ikwa | 1927 | Janów Podlaski | Koheilan I-Elstera | Koheilan Adjuze db | Szweykowska |
1932 | Mabrucha | 1928 | Bronice | Pielgrzym-Thuja-Lysa | Krzyzyk db | Mlecha db |
1933 | Kostrzewa | 1929 | Janów Podlaski | Koheilan I-Dziewanna | Koheilan I | Szweykowska |
1934 | Elsissa | 1930 | Bronice | Floks-Arabja | Ilderim db | Milordka |
1935 | Mulatka | 1931 | Janów Podlaski | Koheilan I-Elegantka | Koheilan Adjuze db | Gazella db |
1936 | Rutbah | 1932 | Gumniska | Nedjari-Djeballa | Nibeh db | Asfoura db |
1937 | Sagar | 1933 | Gumniska | Kuhailan Kruszan db-Djeballa | Kuhailan Kruszan db | Asfoura db |
1938 | Trophee | 1934 | Gumniska | Kuhailan Kruszan db-Djeballa | Kuhailan Kruszan db | Asfoura db |
1939 | Ramajana | 1935 | Janów Podlaski | Almanzor-Fryga II | Agu Argub II db | Gazella db |